Guida alle Taglie
Come scegliere la taglia giusta
Le taglie che utilizziamo su tutti i capi upperwear seguono le misure standard internazionali dalla XS alla XL. Per i denim e i pantaloni utilizziamo misure US.
Qui sotto, suddivise per categoria, potete trovare la conversione delle taglie e una tabella con le misure in centimetri (cm) e in pollici (in) per aiutarvi a trovare la taglia giusta.
Alcuni marchi possono variare rispetto a queste misurazioni, ma potete comunque utilizzarle come guida. Se la taglia non fosse corretta, i resi sono facili e gratuiti.
Donna
Le tabelle riportano le misure in centimetri (cm) e in pollici (in) di ogni taglia e la conversione delle taglie Shaft con quelle ITA e UK.
Upperwear
| SHAFT | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37 cm 14,57 in | 84 cm 33,07 in | 61 cm 24,02 in | 88 cm 34,65 in |
| S | 38,5 cm 15,16 in | 88 cm 34,65 in | 65 cm 25,59 in | 92 cm 36,22 in |
| M | 40 cm 15,75 in | 92 cm 36,22 in | 69 cm 27,16 in | 96 cm 37,80 in |
| L | 41,5 cm 16,34 in | 96 cm 37,80 in | 73 cm 28,74 in | 100 cm 39,37 in |
| XL | 43 cm 16,93 in | 100 cm 39,37 in | 77 cm 30,31 in | 104 cm 40,95 in |
Denim e pantaloni
| SHAFT | ITA | UK | WAIST | HIPS | OUTSIDE LEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 38 | 4 | 61 cm 24,02 in | 88 cm 34,65 in | 99 cm 38,98 in |
| 25 | 39 | 6 | 63 cm 24,80 in | 90 cm 35,43 in | 100 cm 39,37 in |
| 26 | 40 | 6 | 65 cm 25,59 in | 92 cm 36,22 in | 100,5 cm 39,57 in |
| 27 | 41 | 8 | 67 cm 26,38 in | 94 cm 37,01 in | 100,5 cm 39,57 in |
| 28 | 42 | 10 | 69 cm 27,16 in | 96 cm 37,80 in | 101 cm 39,76 in |
| 29 | 43 | 12 | 71 cm 27,95 in | 98 cm 38,58 in | 101 cm 39,76 in |
| 30 | 44 | 14 | 73 cm 28,74 in | 100 cm 39,37 in | 101,5 cm 39,96 in |
| 31 | 45 | 16 | 75 cm 29,53 in | 102 cm 40,16 in | 102 cm 40,16 in |
| 32 | 46 | 18 | 77 cm 30,31 in | 104 cm 40,95 in | 103 cm 40,55 in |
| 33 | 47 | 20 | 79 cm 31,10 in | 106 cm 41,73 in | 103 cm 40,55 in |
| 34 | 48 | 22 | 81 cm 31,89 in | 108 cm 42,52 in | 103,5 cm 40,75 in |
MIA
Le tabelle riportano le misure in centimetri (cm) e in pollici (in) di ogni taglia e la conversione delle taglie Shaft con quelle ITA e UK.
MIA
| SHAFT MIA | WAIST | HIPS | OUTSIDE LEG | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|
| SIZE 1 | 68 cm 26,77 in | 85 cm 33,46 in | 98 cm 38,58 in | 43 cm 16,93 in |
| SIZE 2 | 78 cm 30,71 in | 98 cm 38,58 in | 98 cm 38,58 in | 47 cm 18,50 in |
| SIZE 3 | 88 cm 34,65 in | 111 cm 43,70 in | 98 cm 38,58 in | 51 cm 20,08 in |
Uomo
Le tabelle riportano le misure in centimetri (cm) e in pollici (in) di ogni taglia e la conversione delle taglie Shaft con quelle ITA e UK.
Upperwear
| SHAFT | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 cm 16,93 in | 97 cm 38,19 in | 76 cm 29,92 in | 91 cm 35,83 in |
| S | 44,5 cm 17,52 in | 101 cm 39,76 in | 80 cm 31,50 in | 95 cm 37,40 in |
| M | 46 cm 18,11 in | 105 cm 41,34 in | 84 cm 33,07 in | 99 cm 38,98 in |
| L | 47,5 cm 18,70 in | 109 cm 42,91 in | 88 cm 34,65 in | 103 cm 40,55 in |
| XL | 49 cm 19,29 in | 113 cm 44,49 in | 92 cm 36,22 in | 107 cm 42,13 in |
Denim e pantaloni
| SHAFT | ITA | UK | WAIST | HIPS | OUTSIDE LEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 44 | 30 | 76 cm 29,92 in | 91 cm 35,83 in | 106 cm 41,73 in |
| 31 | 45 | 31 | 78 cm 30,71 in | 93 cm 36,61 in | 106 cm 41,73 in |
| 32 | 46 | 32 | 80 cm 31,50 in | 95 cm 37,40 in | 106,5 cm 41,93 in |
| 33 | 47 | 33 | 82 cm 32,28 in | 97 cm 38,19 in | 106,5 cm 41,93 in |
| 34 | 48 | 34 | 84 cm 33,07 in | 99 cm 38,98 in | 107 cm 42,13 in |
| 35 | 49 | 35 | 86 cm 33,86 in | 101 cm 39,76 in | 108 cm 42,52 in |
| 36 | 50 | 36 | 88 cm 34,65 in | 103 cm 40,55 in | 109 cm 42,91 in |
| 37 | 51 | 37 | 90 cm 35,43 in | 105 cm 41,34 in | 109 cm 42,91 in |
| 38 | 52 | 38 | 92 cm 36,22 in | 107 cm 42,13 in | 109,5 cm 43,11 in |
| 39 | 53 | 39 | 94 cm 37,00 in | 109 cm 42,91 in | 110,5 cm 43,50 in |
| 40 | 54 | 40 | 96 cm 37,79 in | 111 cm 43,70 in | 111,5 cm 43,90 in |
| 41 | 55 | 41 | 98 cm 38,58 in | 113 cm 44,49 in | 111,5 cm 43,90 in |
| 42 | 56 | 42 | 100 cm 39,37 in | 115 cm 45,28 in | 112 cm 44,09 in |
Se hai ancora dubbi
Se hai dubbi o se hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi contattarci o inviarci una email.